관측데이터

Home기상정보관측데이터

무인관측소


번호 지역명 관측시각 기온(℃) 습도(%) 풍향 풍속(m/s) 강수량(mm)
423 구로 2024/04/25 14:00 17.9 54.6 동남동 1.2 0
400 강남 2024/04/25 14:00 19.5 54.7 남동 1.2 0
401 서초 2024/04/25 14:00 18.5 53.9 서남서 1.4 0
402 강동 2024/04/25 14:00 19.0 49.4 북북서 1.9 0
403 송파 2024/04/25 14:00 17.9 54 북서 2.1 0
404 강서 2024/04/25 14:00 17.7 59.2 북동 1.1 0
405 양천 2024/04/25 14:00 17.2 55.1 1.1 0
406 도봉 2024/04/25 14:00 18.3 58.5 남동 1.8 0
407 노원 2024/04/25 14:00 18.6 52.7 1 0
408 청량리 2024/04/25 14:00 18.9 52.5 남서 1.6 0
409 중랑 2024/04/25 14:00 18.9 49.3 서북서 1.5 0
411 마포 2024/04/25 14:00 19.1 58.2 동남동 1.2 0
411 마포 2024/04/25 14:00 19.1 58.2 동남동 1.2 0
412 서대문 2024/04/25 14:00 19.1 54.7 1.1 0
413 성동 2024/04/25 14:00 19.2 49.6 서북서 0.8 0
414 성북 2024/04/25 14:00 17.1 56.9 남남동 2.1 0
415 용산 2024/04/25 14:00 18.2 52 남남서 1.7 0
416 은평 2024/04/25 14:00 18.2 58 서북서 1.4 0
417 금천 2024/04/25 14:00 18.7 52.6 남남동 1.5 0
418 한강 2024/04/25 14:00 16.7 63.9 1.2 0
419 중구 2024/04/25 14:00 16.4 61.2 북동 0.9 0
420 북한산 2014/05/16 15:00 26.0 32.5 서북서 2.4 0
500 화도 2024/04/25 14:00 17.2 66.9 북서 1.3 0
501 대연평도 2024/04/25 14:00 11.8 83.6 2.9 0
502 교동 2024/04/25 14:00 15.0 74.1 남서 2.2 0
503 임진각 2024/04/25 14:00 17.2 65.9 동남동 1.4 0
504 포천 2024/04/25 14:00 18.2 59.9 2.4 0
505 현리 2024/04/25 14:00 19.9 54.9 서남서 2.9 0
506 금촌 2024/04/25 14:00 17.2 65.6 1.5 0
507 창수 2024/04/25 14:00 18.6 63.5 북서 1 0
509 관악 2024/04/25 14:00 17.9 59.2 북동 1.7 0
509 관악 2024/04/25 14:00 17.9 59.2 북동 1.7 0
510 영등포 2024/04/25 14:00 19.4 51.2 동북동 0.5 0
511 부평 2024/04/25 14:00 17.5 63 북북서 1.5 0
512 남동공 2024/04/25 14:00 17.5 61.5 남남서 2.2 0
513 덕적도 2024/04/25 14:00 13.1 84.7 동북동 0.8 0
514 대부도 2024/04/25 14:00 16.3 71.3 남남동 1.9 0
515 우정 2024/04/25 14:00 17.7 67.9 남서 1.8 0
516 안성 2024/04/25 14:00 18.8 58.7 1.5 0
531 가평 2024/04/25 14:00 19.7 56.3 남남서 2.6 0
532 의정부 2024/04/25 14:00 19.0 54 북북동 1.5 0
533 양수리 2024/04/25 14:00 18.4 49.3 1.4 0
534 장호원 2024/04/25 14:00 18.5 65.2 동남동 1.6 0
538 대광리 2024/04/25 14:00 16.4 62.7 남서 2.9 0
540 고양 2024/04/25 14:00 20.2 59.9 북북서 1.1 0
541 사능 2024/04/25 14:00 18.5 56 남서 1.2 0
542 대성리 2024/04/25 14:00 18.6 60.4 2.4 0
543 영종도 2024/04/25 14:00 15.8 70.6 남남서 2.2 0
544 부천 2024/04/25 14:00 16.9 68.9 서남서 2.8 0
545 안산 2024/04/25 14:00 18.1 55.8 0.2 0
546 광주읍 2024/04/25 14:00 18.4 45.9 1.7 0
547 양동 2024/04/25 14:00 19.1 53.4 남서 2 0
548 여주 2024/04/25 14:00 19.0 57.3 서북서 1.3 0
549 용인 2024/04/25 14:00 19.3 57.7 서북서 1.1 0
550 오산 2024/04/25 14:00 19.2 57.6 동북동 0.9 0
551 평택 2024/04/25 14:00 19.4 60.2 동남동 1.4 0
565 시흥 2024/04/25 14:00 18.1 61.8 1.5 0
567 적성 2024/04/25 14:00 17.9 47 북서 1.3 0
568 일동 2024/04/25 14:00 18.5 53.8 2.1 0
569 구리 2024/04/25 14:00 17.4 52.1 남동 2.2 0
570 양곡 2024/04/25 14:00 18.3 58.5 서남서 1.6 0
571 남양 2024/04/25 14:00 18.1 60.7 1 0
572 성남 2024/04/25 14:00 18.9 56.2 0.8 0
573 청운 2024/04/25 14:00 18.0 66.5 북서 2.6 0
574 대신 2024/04/25 14:00 18.3 67.2 1.3 0
575 이동 2024/04/25 14:00 18.6 59.7 동북동 0.9 0
576 이사 2024/04/25 14:00 18.3 63.3 남남동 1.6 0
577 장봉도 2024/04/25 14:00 15.0 76.1 남서 2.3 0
589 능곡 2024/04/25 14:00 17.3 66.5 동북동 1 0
590 과천 2024/04/25 14:00 20.9 55.3 남동 0.9 0
654 자월도 2024/04/25 14:00 15.1 71.4 1.5 0
655 소청도 2024/04/25 14:00 13.7 80.3 남서 1.3 0
656 볼음도 2024/04/25 14:00 13.5 79 남남서 2.1 0
652 전곡 2024/04/25 14:00 17.9 61.4 0.8 0
Copyright © Weatherimc Co., Ltd. All rights reserved. 관리자